<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inovex Conseils - La référence en crédits d&#039;impôt pour la RS&#38;DE</title>
	<atom:link href="http://www.inovexconseils.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inovexconseils.com</link>
	<description>La référence en crédits d&#039;impôt pour la RS&#38;DE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux d&#8217;Inovex Conseils pour le temps des Fêtes / Best wishes for the holiday season from Inovex Conseils</title>
		<link>http://www.inovexconseils.com/2011/12/22/meilleurs-voeux-dinovex-conseils-pour-le-temps-des-fetes-best-wishes-for-the-holiday-season-from-inovex-conseils-4/</link>
		<comments>http://www.inovexconseils.com/2011/12/22/meilleurs-voeux-dinovex-conseils-pour-le-temps-des-fetes-best-wishes-for-the-holiday-season-from-inovex-conseils-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovexconseils.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[  Cliquez sur l’image ci-dessus  pour voir notre carte de vœux virtuelle   Le mois de décembre 2011 souligne non seulement le temps des réjouissances des fêtes de fin d&#8217;année mais aussi le dixième anniversaire d&#8217;Inovex Conseils!         Click on the image above to see our virtual greeting card]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inovexconseils.com/2011/12/22/meilleurs-voeux-dinovex-conseils-pour-le-temps-des-fetes-best-wishes-for-the-holiday-season-from-inovex-conseils-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dernière version de notre calculateur de crédits d&#8217;impôt pour la RS&amp;DE est en ligne&#8230;</title>
		<link>http://www.inovexconseils.com/2011/12/16/la-derniere-version-de-notre-calculateur-de-credits-dimpot-pour-la-rsde-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.inovexconseils.com/2011/12/16/la-derniere-version-de-notre-calculateur-de-credits-dimpot-pour-la-rsde-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[admissibilité]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[calculer]]></category>
		<category><![CDATA[crédits d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[évaluer R&D]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche scientifique et développement expérimental]]></category>
		<category><![CDATA[réclamation RS&DE]]></category>
		<category><![CDATA[RS&DE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovexconseils.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez avoir un aperçu des montants que vous pourriez obtenir dans le cadre du programme? Nous vous invitons à tester notre calculateur amélioré et simplifié ici ! &#160; &#160; Notre formulaire d&#8217;évaluation en ligne &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inovexconseils.com/2011/12/16/la-derniere-version-de-notre-calculateur-de-credits-dimpot-pour-la-rsde-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuse Halloween à tous !</title>
		<link>http://www.inovexconseils.com/2011/10/26/joyeuse-halloween-a-tous/</link>
		<comments>http://www.inovexconseils.com/2011/10/26/joyeuse-halloween-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Meny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovexconseils.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inovexconseils.com/2011/10/26/joyeuse-halloween-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 questions à se poser pour identifier des activités de RS&amp;DE</title>
		<link>http://www.inovexconseils.com/2011/09/25/6-questions-a-se-poser-pour-identifier-des-activites-de-recherche-scientifique-et-de-developpement-experimental-rsde/</link>
		<comments>http://www.inovexconseils.com/2011/09/25/6-questions-a-se-poser-pour-identifier-des-activites-de-recherche-scientifique-et-de-developpement-experimental-rsde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[admissibilité]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[crédits d’impôt]]></category>
		<category><![CDATA[innover]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[perfectionnement]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche scientifique et développement expérimental]]></category>
		<category><![CDATA[réclamation RS&DE]]></category>
		<category><![CDATA[RS&DE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovexconseils.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs entreprises se posent la question sans trouver facilement de réponse. Les publications de l&#8217;Agence du Revenu du Canada (ARC) sur le sujet sont nombreuses, très détaillées et l&#8217;on peut aisément si perdre! Voici une liste de 6 questions dont les réponses vous donneront un bon indice quant à la présence d&#8217;activités admissibles au sein de votre entreprise. 1.  Avez-vous développé ou amélioré des procédés de fabrication dans le but de surpasser vos limites de performance actuelles ou en vue d’atteindre des performances supérieures à celles de vos concurrents? 2. Cherchez-vous régulièrement à innover, à développer de nouveaux produits ou à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inovexconseils.com/2011/09/25/6-questions-a-se-poser-pour-identifier-des-activites-de-recherche-scientifique-et-de-developpement-experimental-rsde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue</title>
		<link>http://www.inovexconseils.com/2011/06/02/bienvenue-2/</link>
		<comments>http://www.inovexconseils.com/2011/06/02/bienvenue-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>id3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inovex.wp.dev.id-3.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Il nous fait plaisir de vous présenter notre entreprise ainsi qu&#8217;un descriptif sommaire de nos services.  Inovex Conseils est une firme de professionnels qui a développé une expertise de pointe en réclamation de crédits d&#8217;impôt pour la RS&#38;DE. Notre équipe est composée de comptables agréés, d&#8217;ingénieurs et de scientifiques possédant de nombreuses années d&#8217;expérience dans la rédaction de rapports techniques et le montage de dossiers financiers destinés à la réclamation de crédits d&#8217;impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental. Les crédits d&#8217;impôt constituent un levier financier important dans le développement d&#8217;une entreprise. Vous êtes peut-être admissible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inovexconseils.com/2011/06/02/bienvenue-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

